2022 rok był to naprawdę dobry rok dla zawodników LZJ DRAMA Zbrosławice.
Nie sposób wypisać wszystkie zwycięstwa i czołowe lokaty w zawodach rangi ogólnopolskiej, regionalnej czy towarzyskiej w poszczególnych konkursach. Gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom naprawdę udanego sezonu. Ale chcemy choć wspomnieć o zdobytych medalach czy czołowych lokatach czy zdobytych klasach sportowych w tym roku.
Jesteśmy z Was naprawdę dumni !!! – poniżej krótkie zestawienie:
………………………………………………………………………………………………..
Na dzień 10.12. 2022 roku w klubie mamy 80 członków klubu z czego 56 wykupiło licencję w PZJ lub ŚZJ na rok 2022. Był to naprawdę dobry rok dla zawodników LZJ DRAMA Zbrosławice. Nie sposób wypisać wszystkie zwycięstwa i czołowe lokaty w zawodach rangi ogólnopolskiej, regionalnej czy towarzyskiej w poszczególnych konkursach. Gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom udanego sezonu. Ale musimy choć wspomnieć o zdobytych medalach czy czołowych lokatach czy zdobytych klasach sportowych w tym roku.
Miejsca Medalowe w Zawodach Ogólnopolskich Rangi Mistrzowskiej
| złoty | medal | Mistrzostwa Polski | WKKW | Młodych Jeźdźców | Ślązak Karolina |
| brązowy | medal | Mistrzostwa Polski | skoki | Młodzików kuce Gr A2 | Stępień Alex |
| złoty | medal | Puchar Polski Młodych Koni | WKKW | konie 4 letnie | Jolanta Tarczyńska |
| złoty | medal | Akademickie Mistrzostwa Polski | Skoki | Amatorów | Liwia Król |
| złoty | medal | Akademickie Mistrzostwa Polski | ujeżdżenie | w Uczelniach Technicznych | Małgorzata Merta |
Zawody Regionalne Rangi Mistrzowskiej – Miejsca Medalowe
| złoty | medal | Mistrzostwa Śląska | Skoki | Kuce Gr 1 | Julia Barczyńska |
| złoty | medal | Mistrzostwa Śląska | Skoki | Kuce Gr 2 | Marta Mazur |
| brązowy | medal | Mistrzostwa Polski Południowej | Skoki | Amatorzy | Aurelia Wojciechowska |
| srebrny | medal | Mistrzostwa Polski Południowej | Skoki | Amatorzy | Zofia Pierzchała |
| brązowy | medal | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Kuce Gr 2 | Marta Mazur |
| brązowy | medal | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Open | Vanessa Waleryszek |
| brązowy | medal | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Juniorów | Karolina Ślązak |
| brązowy | medal | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Seniorów | Jolanta Tarczyńska |
| srebrny | medal | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Amatorów | Hanna Pazera |
| srebrny | medal | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Open | Julia Telepko |
| srebrny | medal | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Juniorów | Małgorzata Popiół |
| srebrny | medal | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Seniorów | Karolina Ślązak |
| brązowy | medal | Halowe Mistrzostwa Śląska | Skoki | kat. OPEN | Julia Telepko |
| srebrny | medal | Halowe Mistrzostwa Śląska | Skoki | Śląski Brzdąc | Tola Beldzik |
| złoty | medal | Halowe Mistrzostwa Śląska | Skoki | Amatorzy | Zofia Sikora |
| srebrny | medal | Halowe Mistrzostwa Śląska | Skoki | juniorzy | Nadia Brzyska |
| brązowy | medal | Otwarty Puchar Śląska LZS | ujeżdżenie | Seniorów | Jolanta Tarczyńska |
| srebrny | medal | Otwarty Puchar Śląska LZS | ujeżdżenie | Seniorów | Karolina Heba |
| srebrny | medal | Otwarty Puchar Śląska LZS | ujeżdżenie | Amatorów | Małgorzata Merta |
| brązowy | medal | Mistrzostwa Śląska | ujeżdżenie | Amatorów | Agata Paczyna |
| złoty | medal | Mistrzostwa Śląska | ujeżdżenie | kat. OPEN | Karolina Heba |
| złoty | medal | Mistrzostwa Śląska | ujeżdżenie | Juniorów | Julia Telepko |
| złoty | medal | Mistrzostwa Śląska | ujeżdżenie | Młodzików 8-10l | Małgorzata Kukiełka |
| brązowy | medal | Halowe Mistrzostwa Śląska | ujeżdżenie | Seniorów | Magdalena Galwas |
| złoty | medal | Halowe Mistrzostwa Śląska | ujeżdżenie | kat. OPEN | Małgorzata Merta |
| złoty | medal | Halowe Mistrzostwa Śląska | ujeżdżenie | kat. OPEN | Karolina Heba |
| złoty | medal | Halowe Mistrzostwa Śląska | ujeżdżenie | Młodzików 8-10l | Małgorzata Kukiełka |
Zawody Ogólnopolskie i Międzynarodowe
| 1 | miejsce | HZO 2*Leszno, 25-27.11.2022 | Skoki | kl C | Klaudia Danecka |
| 1 | miejsce | HZO 2*Leszno, 25-27.11.2022 | Skoki | Finał Śr. Rundy 130 | Klaudia Danecka |
| 5 | miejsce | CSI 1*Kraków, 17-20.02.2022 | Skoki | 125 cm | Klaudia Danecka |
RANKINGI WKKW
Ranking Pucharu Polski 2022 WKKW :
| Miejsce | zawodnik | zawodnik | |
| 1 | M-ce | Konie 4 letnie | Jolanta Tarczyńska |
| 14-19 | M-ce | Seniorzy | Jolanta Tarczyńska |
| 10 | M-ce | Juniorzy | Karolina Ślązak |
| 9-10 | M-ce | Juniorzy Młodsi | Vanessa Skotnicka |
Ranking WKKW za 2022
| Miejsce w rankingu łącznym | zawodnik | kat. wiek. | Miejsce w Rankingu w swojej kategorii wiekowej | ilość zdobytych punktów | |
| 21 | Ślązak Karolina | j | 5 miejsce w Rankingu juniorów | 64 | |
| 34 | Tarczyńska Jolanta | s | 20 miejsce w Rankingu seniorów | 49,5 | |
| 129 | Lasko Agnieszka | mj | 18 miejsce w Rankingu młodych jeźdźców | 10 | |
| 151 | Skotnicka Vanessa | jm | 13 miejsce w Rankingu juniorów młodszych | 8 |
Zawody Regionalne Rangi Mistrzowskiej – Ciut poza podium
| 4 | miejsce | Halowe Mistrzostwa Śląska | ujeżdżenie | Seniorów | Jolanta Tarczyńska |
| 5 | miejsce | Mistrzostwa Śląska | ujeżdżenie | Amatorów | Natalia Pierz |
| 4 | miejsce | Otwarty Puchar Śląska LZS | ujeżdżenie | Amatorów | Agata Paczyna |
| 4 | miejsce | Otwarty Puchar Śląska LZS | ujeżdżenie | Juniorów | Julia Telepko |
| 5 | miejsce | Otwarty Puchar Śląska LZS | ujeżdżenie | Amatorów | Natalia Pierz |
| 4 | miejsce | Halowe Mistrzostwa Śląska | Skoki | Kuce Gr 2 | Alex Stępień |
| 4 | miejsce | Halowe Mistrzostwa Śląska | Skoki | seniorzy | Jolanta Tarczyńska |
| 5 | miejsce | Halowe Mistrzostwa Śląska | Skoki | Kuce Gr 2 | Alicja Musiał |
| 5 | miejsce | Halowe Mistrzostwa Śląska | Skoki | juniorzy młodsi | Marta Mazur |
| 7 | miejsce | Halowe Mistrzostwa Śląska | Skoki | Kuce Gr 1 | Julia Barczyńska |
| 7 | miejsce | Halowe Mistrzostwa Śląska | Skoki | kat. OPEN | Vanessa Skotnicka |
| 4 | miejsce | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Amatorów | Aurelia Wojciechowska |
| 4 | miejsce | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Open | Martyna Szczypa |
| 4 | miejsce | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Juniorzy Młodsi | Małgorzata Popiół |
| 5 | miejsce | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Open | Oliwia Kempa |
| 6 | miejsce | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Juniorzy Młodsi | Vanessa Skotnicka |
| 7 | miejsce | Halowy Puchar Śląska | Skoki | Kuce Gr 2 | Alicja Musiał |
| 5 | miejsce | Mistrzostwa Polski Południowej | Skoki | kat. Dzieci | Alex Stępień |
| 4 | miejsce | Mistrzostwa Śląska | Skoki | Juniorzy Młodsi | Hanna Pazera |
| 7 | miejsce | Mistrzostwa Śląska | Skoki | Amatorów | Zofia Pierzchała |
| 8 | miejsce | Mistrzostwa Śląska | Skoki | Amatorów | Robert Musiał |
| 9 | miejsce | Mistrzostwa Śląska | Skoki | Amatorów | Aurelia Wojciechowska |
W konkurencji WKKW w tym roku nas reprezentowali Jolanta Tarczyńska, Julia Ślązak, Vanessa Skotnicka i Agnieszka Lasko. Nie sposób wymienić wszystkich pojedynczych konkursów ale wymieńmy choć kilka końcowych wyników.
| 10 | miejsce | Cavalida Sopot 21.01 | Parcuro-kros | Jolanta Tarczyńska |
| 9 | miejsce | Cavaliada Kraków 18.02 | Parcuro-kros | Jolanta Tarczyńska |
| 7 | miejsce | Zawody Międzynarodowe -Sopot 28.04-01.05 – najlepsza z Polaków | WKKW | Jolanta Tarczyńska |
| 7 | miejsce | ZK Racot 14-15.05 | WKKW | Jolanta Tarczyńska |
| 4 | miejsce | CCN Moszna WKKW 4-5.06 | WKKW | Jolanta Tarczyńska |
| 6 | miejsce | ZK Jaroszówka 18-19.06 | WKKW | Jolanta Tarczyńska |
| 3 | miejsce | ZK – Mistrzostwa Małopolski 1-3.07 | WKKW | Jolanta Tarczyńska |
| 1 | miejsce | ZK CCN 90 Walewice 16-17.07 | WKKW | Jolanta Tarczyńska |
| 1 | miejsce | CCN Strzegom 25-28.08 | WKKW | Jolanta Tarczyńska |
| 8 | miejsce | MP Młodych Koni – 4 letnich | WKKW | Jolanta Tarczyńska |
Zdobyte klasy sportowe przez zawodników w 2022 roku LZJ DRAMA Zbrosławice
| 1 | LZB-3 (skoki) | Agnieszka Lasko |
| 2 | LZB-3 (skoki) | Hanna Pazera |
| 3 | LZB-3 (skoki) | Julia Telepko |
| 4 | LZB-3 (skoki) | Małgorzata Popiół |
| 5 | LZB-3 (skoki) | Robert Musiał |
| 6 | LZB-3 (skoki) | Vanessa Skotnicka |
| 7 | LZB-3 (skoki) | Zofia Pierzchała |
| 8 | LZB-3 (skoki) | Maria Jońca |
| 9 | LZB-3 (skoki) | Marta Mazur |
| 10 | LZA-3 (ujeżdżenie) | Emilia Budarczyk |
| 11 | LZA-3 (ujeżdżenie) | Wiktoria Filak |
| 12 | LZC-3 (WKKW) | Agnieszka Lasko |
| 13 | LZC-3 (WKKW) | Vanessa Skotnicka |
